HASIL PENILAIAN KOMIK SAINS FISIKA | ||||||
HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA | ||||||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
UNIVERSITAS LAMPUNG | ||||||
2013 | ||||||
No | Judul Komik | Aspek Penilaian | ||||
P | KET | M | I | TOT | ||
1 | Abah dan Sabun Cuci | 73 | 72 | 78 | 80 | 303 |
2 | Alat Optik | 72 | 70 | 80 | 80 | 302 |
3 | Saving Energi | 70 | 70 | 79 | 80 | 299 |
4 | Pelangi Senja Itu | 75 | 72 | 72 | 75 | 294 |
5 | Gaya Sentrifugal | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 |
6 | Gravitasi Bulan dan Matahari | 72 | 70 | 70 | 79 | 291 |
7 | Apakah Energi Itu? | 70 | 75 | 70 | 70 | 285 |
8 | Dan listrik kegelombang elektromagnetik | 60 | 60 | 80 | 80 | 280 |
9 | Pusaka yang Dicuri | 72 | 65 | 70 | 68 | 275 |
10 | kerennya kacamataku | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
11 | Fisika dimana-mana | 78 | 78 | 58 | 59 | 273 |
12 | Habis gelap terang benderang | 75 | 70 | 65 | 55 | 265 |
13 | Physics in Sport | 55 | 56 | 75 | 78 | 264 |
14 | Periskop | 65 | 65 | 65 | 68 | 263 |
15 | Magic World | 70 | 68 | 60 | 58 | 256 |
16 | In Physics Laboratory | 60 | 58 | 78 | 60 | 256 |
17 | Fisika, Edisi: Gaya | 60 | 65 | 68 | 55 | 248 |
18 | Gravitasi dalam hidup | 60 | 55 | 60 | 63 | 238 |
19 | Kok bisa terbang | 60 | 58 | 60 | 60 | 238 |
20 | Jin Fisika | 60 | 60 | 58 | 57 | 235 |
21 | Frienship in physics | 58 | 59 | 60 | 58 | 235 |
22 | The Fantastic Mirror | 50 | 52 | 63 | 67 | 232 |
23 | Mengapa ke bawah | 50 | 55 | 60 | 60 | 225 |
24 | Alat Penghancur | 48 | 50 | 58 | 68 | 224 |
25 | Cinta Dibawah Hukum Newton | 50 | 55 | 60 | 58 | 223 |
26 | Panggil aku Zaenab Newton | 50 | 48 | 58 | 59 | 215 |
27 | Physics in Life | 50 | 50 | 60 | 55 | 215 |
Tag :
Fiesta XII,
Notification
0 Komentar untuk "Data Hasil Penilaian Komik Sains Fisika 2013"