Selamat Menempuh perjuangan baru babak final olimpiade Fisika tingkat SMA / Sederajat Se-Lampung, berikut ini nama - nama dari pemenang 10 besar Olimpiade Fisika :
No | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | NO. PESERTA | SKOR |
1 | TRENDY PRIMA WIJAYA | SMA N 2 BANDARLAMPUNG | 131-80-40-20-1 | 162 |
2 | MUH DIMAS GHIFFARI P | SMA N 9 BANDARLAMPUNG | 131-80-40-02-1 | 92 |
3 | HAYATUN NUFUS | SMA N 1 PRINGSEWU | 131-80-40-30-1 | 87 |
4 | MONA DINI MARDIA | SMA N 1 METRO | 131-80-40-25-1 | 85 |
5 | JANNATIN KARLEN | SMA N 1 GADING REJO | 131-80-40-51-1 | 81 |
6 | PUTRI NADIA SURYADI | SMA N 2 BANDARLAMPUNG | 131-80-40-45-1 | 80 |
7 | MAULANA F | SMA N 2 BANDARLAMPUNG | 131-80-40-37-1 | 61 |
8 | AZHAR SHIDQI ESPANA | SMA N 9 BANDARLAMPUNG | 131-80-40-46-1 | 55 |
9 | NURUL KARTIKA | MAN 1 METRO | 131-80-40-43-1 | 53 |
10 | M FAHRI RAHMAWAN | SMA N 1 KALIANDA | 131-80-40-54-1 | 51 |
Lihat Selengkapnya.
Persiapkan diri kalian untuk kemenangan yang sesungguhnya pada final Olimpiade yang akan dilakasanakan tanggal 18 April 2014 di Jurusan fisika dengan membawa nomor peserta.
Untuk yang belum lolos babak penyisihan kami ucapkan banyak trima kasih atas partisipasinya telah mengikuti rangkaian acara FIESTA XIII (Oimpiade Fisika Se-Lampung), tingkatkan lagi prestasinya dan kami tunggu di Olimpiade tahun depan...
bagi yang ingin mendapatkan konci jawaban soal Olimpiade Fisika SMA silahkan download DI SINI
Trima kasih atas perhatiannya...
0 Komentar untuk "Pengumuman 10 Besar Pemenang Olimpiade Fisika Tingkat SMA / Sederajat Se-Lampung"