Selamat Menempuh perjuangan baru babak final olimpiade Fisika tingkat SMP / Sederajat Se-Lampung, berikut ini nama - nama dari pemenang 10 besar Olimpiade Fisika :
No | NAMA SISWA | Sekolah | ID SISWA | Tanggal Lahir | Nilai |
1 | M FAJRIL AFKAAR A M | SMP Negeri 1 Bandarlampung | 1318040152 | 310701 | 80,5 |
2 | EVA MAISARAMITA G | SMP Negeri 2 Bandarlampung | 1318040132 | 100501 | 72,5 |
3 | PRIMAPRASETYO S | SMP Fransiskus | 1318040212 | 131299 | 61 |
4 | JOVI HANDONO HUTAMA | SMP Xaverius 2 | 1318040262 | 130100 | 57,5 |
5 | CHACA AJENG PRATIWI | SMP Negeri 2 Bandarlampung | 1318040022 | 200501 | 57,5 |
6 | M FAIZ KAHENDRAN | SMP Negeri 1 Gading Rejo | 1308000090 | 90700 | 51,5 |
7 | RAHMAT SUMINTO | SMP Negeri 22 Bandar Lampung | 1318040092 | 30598 | 50 |
8 | ECI SAFITRI | SMP Negeri 22 Bandar Lampung | 1318040232 | 120999 | 47,5 |
9 | FITRA EDITAMA | SMP IT Ar-Raihan | 1318040202 | 220199 | 38,5 |
10 | NISRINA VITA | SMP IT Ar-Raihan | 1318040052 | 210500 | 36 |
Lihat Selengkapnya
Persiapkan diri kalian untuk kemenangan yang sesungguhnya pada final Olimpiade yang akan dilakasanakan tanggal 18 April 2014 di Jurusan fisika dengan membawa nomor peserta.
Untuk yang belum lolos babak penyisihan kami ucapkan banyak trima kasih atas partisipasinya telah mengikuti rangkaian acara FIESTA XIII (Oimpiade Fisika Se-Lampung), tingkatkan lagi prestasinya dan kami tunggu di Olimpiade tahun depan...
bagi yang ingin mendapatkan konci jawaban soal Olimpiade Fisika SMP silahkan download DI SINI
Trima kasih atas perhatiannya...
1 Komentar untuk "Pengumuman 10 Besar Pemenang Olimpiade Fisika Tingkat SMP / Sederajat Se-Lampung"
kak jam brapa finalnya di mulai?
:>)